| MINI | MIDI | MAXI | Planas ind. veiklai | |
|---|---|---|---|---|
| Kaina, EUR/mėn | €3,99 (be PVM) | €6,99 (be PVM) | €10,99 (be PVM) | €7,99 (be PVM) |
| Buhalterinių paslaugų sąrašas | ||||
| Sąskaitų skaičius, vnt/mėn | iki 30 | neribotas∞ | neribotas∞ | neribotas∞ |
| Įmonės vartotojų skaičius | 1 | 1 | neribotas∞ | neribotas∞ |
| Sąskaitų ir kitų įrašų saugojimas | 3 mėn | neribotas∞ | neribotas∞ | neribotas∞ |
| Įmonių paieška registro duomenų bazėje | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Įprastinės, kreditinės ir išankstinės sąskaitos faktūros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sąskaitų išsiuntimas pagal nurodytą datą ir laiką nurodytu el. paštu | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sąskaitų juodraštis | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Duomenų eksportas į iSAF | ✔ | |||
| Banko išrašo importavimas | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Dalinių apmokėjimų registravimas | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Kasos pajamų ir išlaidų orderių, pinigų kvitų formavimas, spausdinimas | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Skolų suderinimas su pirkėjais (aktų siuntimas el. paštu) | ✔ | |||
| Išlaidų valdymas | ✔ | |||
| Sandėlio valdymas | ✔ | |||
| Paslaugų / prekių kainoraštis | ✔ | ✔ | ||
| Įvairių ataskaitų formavimas | ✔ | |||
| Individualios veiklos apskaitos žurnalo automatinis ir rankinis pildymas | ✔ | ✔ | ||
| Laiškų šablonai | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Parašas | ✔ | ✔ | ||
| Pagalba | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Kaina, EUR/mėn | €3,99 (be PVM) | €6,99 (be PVM) | €10,99 (be PVM) | €7,99 (be PVM) |
| Išbandykite 7 dienas nemokamai! | ||||
Sąskaitų kūrimas - greitai ir paprastai
Naujasaskaita.lt – sąskaitų išrašymas ir kitų apskaitos dokumentų kūrimo internetinė platforma, siūlanti greitą, paprastą ir patogų pirkėjų skolų ir kitų verslo duomenų valdymą.
Greitas bei patogus sąskaitų kūrimas ir siuntimas klientams
Apskaitos duomenų prieinamumas ir valdymas internetinėje platformoje
Verslo duomenų analizė ir operatyvus pirkėjų skolų valdymas
Sąskaitų ir kitų duomenų eksportavimo galimybė į iSAF
Mūsų paslaugų įkainiai
pasirinkite norimą planąAutoserviso valdymas - greitai ir paprastai
Serviso darbų valdymo internetinė platforma, siūlanti greitą, paprastą ir patogų užsakymų ir darbų kalendorių, pirkėjų skolų ir kitų verslo duomenų valdymą.Mūsų komanda
UAB „Lugintos skaita“ darbuotojai yra apskaitos ir finansų srities profesionalai, praktikai.
Prof. dr. Lukas Giriūnas buhalterinės apskaitos ir finansų analizės specialistas.
Prof. dr. Gintarė Giriūnienė buhalterinės apskaitos, finansų valdymo ir valdymo apskaitos specialistė.

